Продукты питания: Азов
Продукты питания: Азов
Молоко (1 л)
94,78 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 94,78 |
| Творог (200 г) | 91,40 |
| Сыр (100 г) | 89,74 |
| Масло сливочное (200 г) | 211,32 |
| Сметана (300 г) | 108,53 |
| Йогурт (100 г) | 30,65 |
| Кефир (1 л) | 109,35 |
| Курица (1 кг) | 231,49 |
| Говядина (1 кг) | 705,31 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 437,24 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 572,65 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 91,81 |
| Макароны (500 г) | 59,53 |
| Рис (1 кг) | 80,59 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 59,53 |
| Чай чёрный (100 г) | 126,82 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 216,21 |
| Сахар (1 кг) | 71,02 |
| Соль (1 кг) | 23,17 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 147,71 |
| Яблоки (1 кг) | 144,35 |
| Бананы (1 кг) | 162,01 |
| Апельсины (1 кг) | 121,96 |
| Помидоры (1 кг) | 169,93 |
| Огурцы (1 кг) | 113,25 |
| Картофель (1 кг) | 74,96 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 56,06 |
| Шоколад (100 г) | 147,08 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 200,42 |
| Печенье (200 г) | 60,94 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 94,28 |
| Творог (200 г) | 91,53 |
| Сыр (100 г) | 90,63 |
| Масло сливочное (200 г) | 215,61 |
| Сметана (300 г) | 108,39 |
| Йогурт (100 г) | 30,79 |
| Кефир (1 л) | 109,42 |
| Курица (1 кг) | 218,95 |
| Говядина (1 кг) | 705,22 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 429,76 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 577,29 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 100,23 |
| Макароны (500 г) | 59,07 |
| Рис (1 кг) | 81,91 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 59,40 |
| Чай чёрный (100 г) | 127,16 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 215,67 |
| Сахар (1 кг) | 69,04 |
| Соль (1 кг) | 23,03 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 148,66 |
| Яблоки (1 кг) | 142,31 |
| Бананы (1 кг) | 163,56 |
| Апельсины (1 кг) | 120,57 |
| Помидоры (1 кг) | 200,60 |
| Огурцы (1 кг) | 125,47 |
| Картофель (1 кг) | 62,73 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,75 |
| Шоколад (100 г) | 145,72 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 201,10 |
| Печенье (200 г) | 60,83 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 94,48 |
| Творог (200 г) | 91,39 |
| Сыр (100 г) | 90,40 |
| Масло сливочное (200 г) | 214,78 |
| Сметана (300 г) | 109,23 |
| Йогурт (100 г) | 30,94 |
| Кефир (1 л) | 108,90 |
| Курица (1 кг) | 215,49 |
| Говядина (1 кг) | 702,14 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 423,96 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 578,94 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 107,38 |
| Макароны (500 г) | 58,56 |
| Рис (1 кг) | 83,45 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 59,30 |
| Чай чёрный (100 г) | 126,89 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 215,33 |
| Сахар (1 кг) | 67,92 |
| Соль (1 кг) | 22,59 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 148,72 |
| Яблоки (1 кг) | 137,25 |
| Бананы (1 кг) | 173,06 |
| Апельсины (1 кг) | 133,16 |
| Помидоры (1 кг) | 291,67 |
| Огурцы (1 кг) | 177,93 |
| Картофель (1 кг) | 59,74 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,78 |
| Шоколад (100 г) | 146,59 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 202,64 |
| Печенье (200 г) | 60,30 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 95,23 |
| Творог (200 г) | 92,13 |
| Сыр (100 г) | 90,55 |
| Масло сливочное (200 г) | 217,12 |
| Сметана (300 г) | 108,91 |
| Йогурт (100 г) | 30,53 |
| Кефир (1 л) | 109,00 |
| Курица (1 кг) | 213,83 |
| Говядина (1 кг) | 692,32 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 420,70 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 578,26 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 107,61 |
| Макароны (500 г) | 59,16 |
| Рис (1 кг) | 84,46 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 59,13 |
| Чай чёрный (100 г) | 125,79 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 214,57 |
| Сахар (1 кг) | 66,14 |
| Соль (1 кг) | 22,47 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 148,38 |
| Яблоки (1 кг) | 137,47 |
| Бананы (1 кг) | 175,86 |
| Апельсины (1 кг) | 145,14 |
| Помидоры (1 кг) | 279,70 |
| Огурцы (1 кг) | 222,08 |
| Картофель (1 кг) | 57,91 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 56,24 |
| Шоколад (100 г) | 148,31 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 205,76 |
| Печенье (200 г) | 59,71 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 95,21 |
| Творог (200 г) | 93,59 |
| Сыр (100 г) | 90,40 |
| Масло сливочное (200 г) | 217,24 |
| Сметана (300 г) | 109,61 |
| Йогурт (100 г) | 30,62 |
| Кефир (1 л) | 108,50 |
| Курица (1 кг) | 220,37 |
| Говядина (1 кг) | 685,56 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 417,57 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 581,32 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 100,14 |
| Макароны (500 г) | 58,77 |
| Рис (1 кг) | 84,19 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 59,32 |
| Чай чёрный (100 г) | 126,02 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 214,65 |
| Сахар (1 кг) | 64,72 |
| Соль (1 кг) | 22,22 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 148,20 |
| Яблоки (1 кг) | 137,96 |
| Бананы (1 кг) | 174,97 |
| Апельсины (1 кг) | 157,29 |
| Помидоры (1 кг) | 255,88 |
| Огурцы (1 кг) | 327,60 |
| Картофель (1 кг) | 57,01 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,39 |
| Шоколад (100 г) | 148,94 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 205,14 |
| Печенье (200 г) | 60,08 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 94,34 |
| Творог (200 г) | 93,49 |
| Сыр (100 г) | 91,42 |
| Масло сливочное (200 г) | 218,49 |
| Сметана (300 г) | 111,05 |
| Йогурт (100 г) | 30,52 |
| Кефир (1 л) | 107,65 |
| Курица (1 кг) | 225,84 |
| Говядина (1 кг) | 667,45 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 414,94 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 579,77 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 85,05 |
| Макароны (500 г) | 59,10 |
| Рис (1 кг) | 85,31 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 59,20 |
| Чай чёрный (100 г) | 126,18 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 216,09 |
| Сахар (1 кг) | 63,24 |
| Соль (1 кг) | 21,98 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 149,32 |
| Яблоки (1 кг) | 136,35 |
| Бананы (1 кг) | 168,18 |
| Апельсины (1 кг) | 167,02 |
| Помидоры (1 кг) | 237,42 |
| Огурцы (1 кг) | 277,67 |
| Картофель (1 кг) | 53,40 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 53,45 |
| Шоколад (100 г) | 148,05 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 204,01 |
| Печенье (200 г) | 60,19 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.